Цены
БЕТОН ТОВАРНЫЙ
Марка | Водонепроницаемость | Морозостойкость | Удобоукла дываемость | Цена | Цена с ПМД |
Бетон B7,5 М100 | W4 | F75 | П2-П5 | 4200 | 4450 |
Бетон B12.5 М150 | W4 | F75 | П2-П5 | 4300 | 4550 |
Бетон B15 М200 | W4 | F100 | П2-П5 | 4500 | 4750 |
Бетон B20 М250 | W6 | F100 | П2-П5 | 4750 | 5000 |
Бетон B22.5 М300 | W6 | F100 | П2-П5 | 5050 | 5250 |
Бетон B25 М350 | W6 | F150 | П2-П5 | 5400 | 5600 |
Бетон B35 М400 | W8 | F150 | П2-П5 | 5800 | 6000 |
БЕТОН ТОВАРНЫЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ
Марка | Водонепроницаемость | Морозостойкость | Удобоукла дываемость | Цена | Цена с ПМД |
Бетон B15 М200 | W8 | F100 | П2-П5 | 4750 | 5000 |
Бетон B20 М250 | W8-10 | F100 | П2-П5 | 5050 | 5250 |
Бетон B22.5 М300 | W8-10 | F100 | П2-П5 | 5300 | 5500 |
Бетон B25 М350 | W8-10 | F150 | П2-П5 | 5600 | 5800 |
Раствор на ОТСЕВЕ
Марка | Цена | Цена с ПМД |
Раствор РОМ 50 | 3700 | 3900 |
Раствор РОМ 75 | 3900 | 4100 |
Раствор РОМ 100 | 4100 | 4300 |
Раствор РОМ 150 | 4300 | 4500 |
Раствор РОМ 200 | 4500 | 4700 |
Раствор на ПЕСКЕ
Марка | Удобоукладываемость | Цена | Цена с ПМД |
Раствор ЦЕМ 200 | П2-П5 | 4950 | 5150 |
Раствор ЦЕМ 150 | П2-П5 | 4750 | 4950 |
Раствор ЦЕМ 100 | П2-П5 | 4550 | 4750 |
Раствор ЦЕМ 75 | П2-П5 | 4350 | 4550 |
Раствор ЦЕМ 50 | П2-П5 | 4250 | 4450 |
Раствор ЦЕМ 25 | П2-П5 | 4200 | 4400 |
Раствор ИЗВЕСТКОВЫЙ на песке
Марка | Цена за м3 |
Раствор М-4 | договор |
Цены указаны за 1м3 без учета доставки!