Цены
БЕТОН ТОВАРНЫЙ
Марка | Водонепроницаемость | Морозостойкость | Удобоукла дываемость | Цена | Цена с ПМД |
Бетон B7,5 М100 | W4 | F75 | П2-П5 | 2300 | 2500 |
Бетон B12.5 М150 | W4 | F75 | П2-П5 | 2400 | 2600 |
Бетон B15 М200 | W4 | F100 | П2-П5 | 2600 | 2800 |
Бетон B20 М250 | W6 | F100 | П2-П5 | 2800 | 3000 |
Бетон B22.5 М300 | W6 | F100 | П2-П5 | 3000 | 3200 |
Бетон B25 М350 | W6 | F150 | П2-П5 | 3200 | 3400 |
Бетон B35 М400 | W8 | F150 | П2-П5 | 3400 | 3600 |
БЕТОН ТОВАРНЫЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ
Марка | Водонепроницаемость | Морозостойкость | Удобоукла дываемость | Цена | Цена с ПМД |
Бетон B15 М200 | W8 | F100 | П2-П5 | 2800 | 3000 |
Бетон B20 М250 | W8-10 | F100 | П2-П5 | 3000 | 3200 |
Бетон B22.5 М300 | W8-10 | F100 | П2-П5 | 3200 | 3400 |
Бетон B25 М350 | W8-10 | F150 | П2-П5 | 3400 | 3600 |
Раствор на ОТСЕВЕ
Марка | Цена | Цена с ПМД |
Раствор РОМ 50 | 2000 | 2200 |
Раствор РОМ 75 | 2100 | 2300 |
Раствор РОМ 100 | 2300 | 2500 |
Раствор РОМ 150 | 2500 | 2700 |
Раствор РОМ 200 | 2700 | 2900 |
Раствор на ПЕСКЕ
Марка | Удобоукладываемость | Цена | Цена с ПМД |
Раствор ЦЕМ 200 | П2-П5 | 3500 | 3700 |
Раствор ЦЕМ 150 | П2-П5 | 3300 | 3500 |
Раствор ЦЕМ 100 | П2-П5 | 3100 | 3300 |
Раствор ЦЕМ 75 | П2-П5 | 2900 | 3100 |
Раствор ЦЕМ 50 | П2-П5 | 2700 | 2900 |
Раствор ЦЕМ 25 | П2-П5 | 2600 | 2800 |
Раствор ИЗВЕСТКОВЫЙ на песке
Марка | Цена за м3 |
Раствор М-4 | 3100 |
Цены указаны за 1м3 без учета доставки!